नमूना | वीटी-50 | वीटी-80 | वीटी-110 | वीटी-150 | वीटी-200 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
इकाई | ए | बी | ए | बी | ए | बी | ए | बी | ए | बी | |
इंजेक्शन इकाई | |||||||||||
पेंच व्यास | मिमी | 30 | 27 | 35 | 32 | 45 | 40 | 50 | 45 | 55 | 50 |
स्क्रू एल/डी अनुपात | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 20:1 | |
अधिकतम. बही मात्रा | शावक.मिमी | 105 | 86 | 168 | 140 | 317 | 251 | 431 | 349 | 570 | 470 |
अधिकतम. गोली का वजन | जीएम | 95 | 77 | 151 | 126 | 285 | 225 | 388 | 314 | 500 | 388 |
अधिकतम. इंजेक्शन का दबाव | किग्रा/सेमी2 | 1640 | 2048 | 1683 | 2013 | 1640 | 2076 | 1498 | 1850 | 1540 | 1864 |
इंजेक्शन की दर | सीसी/सेकंड | 74 | 60 | 91 | 76 | 143 | 113 | 196 | 158 | 237 | 196 |
पेंच गति | आरपीएम | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
नोजल बल | टन | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
लॉकिंग यूनिट
मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | टन | 50 | 80/100 | 110/140 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|
मोल्ड क्लैम्पिंग स्ट्रोक | मिमी | 240 | 300 | 325 | 400 | 450 |
मोल्ड की मोटाई- न्यूनतम-अधिकतम | मिमी | 150-300 | 150-350 | 200-400 | 200-450 | 200-560 |
अधिकतम. दिन का उजाला खुल रहा है | मिमी | 540 | 650 | 725 | 850 | 1010 |
अंतरिक्ष बेटा. टाई बार- HxV | मिमी | 325x325 | 375x350 | 420x420 | 460x460 | 520x520 |
पट्ट का आकार | मिमी | 470x470 | 550x550 | 630x630 | 720x720 | 750x750 |
हाइड्रोलिक इजेक्टर
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | 50 | 65 | 85 | 110 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|
बेदखलदार बल | टन | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 |
सामान्य
विद्युत मोटर | हिमाचल प्रदेश | 7.5 | 10 | 20 | 25 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|
तापन क्षमता | हिमाचल प्रदेश | 5 | 7 | 10.4 | 12 | 15 |
कुल कनेक्टेड लोड | हिमाचल प्रदेश | 12.5 | 17 | 30.4 | 37 | 45 |
टैंक क्षमता | लीटर | 150 | 225 | 350 | 400 | 400 |
मशीन वजन | टन | 2 | 2.75 | 4.5 | 5.5 | 7.5 |
तल स्थान (LxWxH) | मीटर | 3.25x1.0x1.5 | 3.25x1.25x1.75 | 4.5x1.5x2.0 | 5.5x2.0x2.2 | 6.2x1.4x2.3 |
PRATISHNA ENGINEERS LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |