बोतल बनाने की प्रक्रिया में, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पहले प्रीफॉर्म तैयार करती है, और फिर एक ब्लो मोल्डिंग मशीन बोतल को खींचती है और उड़ा देती है। पीईटी एक ऐसी सामग्री है जिसमें कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे पिघलने के बाद त्वरित स्थिरता, और उच्च पीईटी पिघलने बिंदु। इन विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पीईटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सामग्री के तापमान, सटीक प्लास्टिसाइजिंग गर्मी, सटीक प्लास्टिसाइजिंग पिघल गुणवत्ता और एयर वेंटिंग आवश्यकताओं के सटीक नियंत्रण की गारंटी देती है। इसके अलावा, चूंकि पीईटी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में कई गुहाएं होती हैं, इसलिए इसे मानक इंजेक्शन मशीनों की तुलना में अधिक क्लैंपिंग परिशुद्धता की आवश्यकता होती है।
प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन:
नमूना | वीटी - 60 | वीटी - 80 | वीटी - 110 | वीटी - 140 | वीटी - 200 | |||||||||
इंजेक्शन इकाई | इकाई | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | |
पेंच व्यास | मिमी | 30 | 30 | 27 | 35 | 35 | 32 | 45 | 45 | 40 | 50 | 50 | 45 | 55 |
पेंच एल/डी. अनुपात | - | 18:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 18:1 | 20:1 | 18:1 | 18:1 | 20.1 | 18 |
अधिकतम. बही मात्रा | सेमी 3 | 105 | 105 | 86 | 168 | 168 | 140 | 317 | 317 | 251 | 431 | 431 | 349 | 555 |
अधिकतम. शॉट वजन | जीएम | 95 | 95 | 77 | 151 | 151 | 126 | 285 | 285 | 225 | 388 | 388 | 314 | 500 |
अधिकतम. इंजेक्शन का दबाव | किग्रा/सेमी 2 | 1100 | 1400 | 2058 | 1100 | 1540 | 1842 | 1100 | 1540 | 1961 | 1100 | 1650 | 2016 | 1100 / 1500 |
इंजेक्शन की दर | सीसी/सेकंड | 42 | 42 | 35 | 55 | 55 | 46 | 115 | 115 | 91 | 165 | 165 | 134 | 213 |
पेंच गति | आरपीएम | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 |
नोजल बल | टन | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
नमूना | वीटी - 60 | वीटी - 80 | वीटी - 110 | वीटी - 140 | वीटी - 200 | |||||||||
तलाश इकाई | इकाई | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | |
मोल्ड क्लैम्पिंग फोर्स | टन | - | 60 | - | - | 80 | - | - | 110 | - | - | 140 | - | 200 |
मोल्ड क्लैम्पिंग स्ट्रोक | मिमी | - | 240 | - | - | 300 | - | - | 325 | - | - | 400 | - | 450 |
मोल्ड की मोटाई (न्यूनतम-अधिकतम) | मिमी | - | 150 - 300 | - | - | 150 - 350 | - | - | 200 - 240 | - | - | 200 - 450 | - | 200 - 560 |
अधिकतम. दिन के उजाले का उद्घाटन | मिमी | - | 540 | - | - | 650 | - | - | 725 | - | - | 850 | - | 1010 |
अंतरिक्ष शर्त. टाई रॉड (एच एक्स वी) | मिमी | - | 325 x 300 | - | - | 375 x 300 | - | - | 460 x 460 | - | - | 460 x 460 | - | 520 x 520 |
प्लेटन का आकार | मिमी | - | 470 x 470 | - | - | 550 x 550 | - | - | 720 x 700 | - | - | 720 x 700 | - | 750 x 750 |
नमूना | वीटी - 60 | वीटी - 80 | वीटी - 110 | वीटी - 140 | वीटी - 200 | |||||||||
हाइड्रोलिक इजेक्टर | इकाई | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | |
इजेक्टर स्ट्रोक | मिमी | - | 50 | - | - | 65 | - | - | 85 | - | - | 110 | - | 110 |
बेदखलदार बल | टन | - | 2 | - | - | 3.0 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | 5 |
नमूना | वीटी - 60 | वीटी - 80 | वीटी - 110 | वीटी - 140 | वीटी - 200 | |||||||||
सामान्य | इकाई | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | ए | बी | सी | |
विद्युत मोटर | हिमाचल प्रदेश | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30(40) |
तापन क्षमता | हिमाचल प्रदेश | 5.0 | 5.0 | 5.0 | .0 | 7.0 | 7.0 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 12 | 12 | 12 | 15(12) |
कुल कनेक्टेड लोड | हिमाचल प्रदेश | 10.00 | 12.5 | 14.5 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 25.4 | 30.4 | 30.4 | 32 | 42 | 42 | 45(52) |
टैंक क्षमता | लीटर | - | 150 | - | - | 225 | - | - | 350 | - | - | 400 | - | 500 |
मशीन वजन | टन | - | 2 | - | - | 2.75 | - | - | 4.5 | - | - | 5.5 | - | .5 |
अनुमानित स्थान (L x W x H) | एमटीआर. | - | 3.25 x 1 x 1.5 | - | - | 3.25 x 1.25 x 1.75 | - | - | 4.5 x 1.5 x 1.75 | - | - | 5.5 x 2 x 2.2 | - | 6.2 x 1.4 x 2.3 |
वैकल्पिक विशेषताएं
PRATISHNA ENGINEERS LIMITED
सर्वाधिकार सुरक्षित.(उपयोग की शर्तें) इन्फोकॉम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड . द्वारा विकसित एवं प्रबंधित |